Marcadas al ácido en mm/pulgadas.
Láminas 13 mm ancho. Final redondeado.
Sujeción por anilla.
Referencia | Medidas | Material | Nº de Laminas | Composición | Peso (g) | Longitud de la lámina (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436155 | 13 láminas de Acero templado de 150 mm | Acero templado | 13 | 0,05 - 1,00 mm | 80 | 150 | 10,59 | 10,590 | ×1 | 1 | ||
| 436205 | 13 láminas de Acero templado de 200 mm | Acero templado | 13 | 0,05 - 1,00 mm | 125 | 200 | 14,15 | 14,150 | ×1 | 1 | ||
| 436305 | 13 láminas de Acero templado de 300 mm | Acero templado | 13 | 0,05 - 1,00 mm | 150 | 300 | 17,42 | 17,420 | ×1 | 1 | ||
| 436157 | 20 láminas de Acero templado de 150 mm | Acero templado | 20 | 0,05 - 1,00 mm | 150 | 150 | 16,54 | 16,540 | ×1 | 1 | ||
| 436207 | 20 láminas de Acero templado de 200 mm | Acero templado | 20 | 0,05 - 1,00 mm | 220 | 200 | 19,85 | 19,850 | ×1 | 1 | ||
| 436307 | 20 láminas de Acero templado de 300 mm | Acero templado | 20 | 0,05 - 1,00 mm | 340 | 300 | 26,40 | 26,400 | ×1 | 1 | ||
| 437155 | 13 láminas de INOX de 150 mm | INOX | 13 | 0,05 - 1,00 mm | 80 | 150 | 25,46 | 25,460 | ×1 | 1 | ||
| 437205 | 13 láminas de INOX de 200 mm | INOX | 13 | 0,05 - 1,00 mm | 125 | 200 | 35,43 | 35,430 | ×1 | 1 | ||
| 437305 | 13 láminas de INOX de 300 mm | INOX | 13 | 0,05 - 1,00 mm | 150 | 300 | 59,65 | 59,650 | ×1 | 1 | ||
| 437157 | 20 láminas de INOX de 150 mm | INOX | 20 | 0,05 - 1,00 mm | 150 | 150 | 38,18 | 38,180 | ×1 | 1 | ||
| 437207 | 20 láminas de INOX de 200 mm | INOX | 20 | 0,05 - 1,00 mm | 220 | 200 | 52,17 | 52,170 | ×1 | 1 | ||
| 437307 | 20 láminas de INOX de 300 mm | INOX | 20 | 0,05 - 1,00 mm | 340 | 300 | 83,55 | 83,550 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor