Compás de puntas con muelles y ajuste rápido
Referencia | Medidas (mm) | Peso (g) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302420 | 100 | 90 | 10,77 | 10,770 | ×1 | 1 | ||
| 302421 | 125 | 100 | 11,95 | 11,950 | ×1 | 1 | ||
| 302422 | 150 | 135 | 14,50 | 14,500 | ×1 | 1 | ||
| 302423 | 175 | 165 | 15,81 | 15,810 | ×1 | 1 | ||
| 302424 | 200 | 170 | 16,52 | 16,520 | ×1 | 1 | ||
| 302425 | 250 | 270 | 19,42 | 19,420 | ×1 | 1 | ||
| 302426 | 300 | 325 | 23,05 | 23,050 | ×1 | 1 | ||
| 302427 | 400 | 340 | 29,14 | 29,140 | ×1 | 1 | ||
| 302428 | 500 | 460 | 38,24 | 38,240 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor