Para aceros no aleados y de baja aleación de hasta 800 N/mm2, metales no férricos. La rosca se terraja en un paso.
Rosca BSW, antes DIN 11. Cajita plástico individual con colgador.
Referencia | Medidas (in) | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247116 | BSW 1/16" | BSW (antiguo DIN 11) | 1/16" | 60 | 16 | 5 | 39,46 | 39,460 | ×1 | 1 | ||
| 247332 | BSW 3/32" | BSW (antiguo DIN 11) | 3/32" | 48 | 16 | 5 | 25,92 | 25,920 | ×1 | 1 | ||
| 247018 | BSW 1/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 1/8" | 40 | 20 | 5 | 25,92 | 25,920 | ×1 | 1 | ||
| 247532 | BSW 5/32" | BSW (antiguo DIN 11) | 5/32" | 32 | 20 | 5 | 26,97 | 26,970 | ×1 | 1 | ||
| 247316 | BSW 3/16" | BSW (antiguo DIN 11) | 3/16" | 24 | 20 | 7 | 25,92 | 25,920 | ×1 | 1 | ||
| 247732 | BSW 7/32" | BSW (antiguo DIN 11) | 7/32" | 24 | 20 | 7 | 25,92 | 25,920 | ×1 | 1 | ||
| 247014 | BSW 1/4" | BSW (antiguo DIN 11) | 1/4" | 20 | 25 | 9 | 25,92 | 25,920 | ×1 | 1 | ||
| 247516 | BSW 5/16" | BSW (antiguo DIN 11) | 5/16" | 18 | 25 | 9 | 26,97 | 26,970 | ×1 | 1 | ||
| 247038 | BSW 3/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 3/8" | 16 | 30 | 11 | 31,39 | 31,390 | ×1 | 1 | ||
| 247716 | BSW 7/16" | BSW (antiguo DIN 11) | 7/16" | 14 | 30 | 11 | 31,39 | 31,390 | ×1 | 1 | ||
| 247012 | BSW 1/2" | BSW (antiguo DIN 11) | 1/2" | 12 | 38 | 14 | 34,75 | 34,750 | ×1 | 1 | ||
| 247916 | BSW 9/16" | BSW (antiguo DIN 11) | 9/16" | 12 | 38 | 14 | 45,89 | 45,890 | ×1 | 1 | ||
| 247058 | BSW 5/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 5/8" | 11 | 45 | 18 | 50,53 | 50,530 | ×1 | 1 | ||
| 247034 | BSW 3/4" | BSW (antiguo DIN 11) | 3/4" | 10 | 45 | 18 | 46,00 | 46,000 | ×1 | 1 | ||
| 247078 | BSW 7/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 7/8" | 9 | 55 | 22 | 71,87 | 71,870 | ×1 | 1 | ||
| 247010 | BSW 1" | BSW (antiguo DIN 11) | 1" | 8 | 55 | 22 | 86,88 | 86,880 | ×1 | 1 | ||
| 247118 | BSW 1 1/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 1/8" | 7 | 65 | 25 | 132,80 | 132,800 | ×1 | 1 | ||
| 247114 | BSW 1 1/4" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 1/4" | 7 | 65 | 25 | 95,20 | 95,200 | ×1 | 1 | ||
| 247138 | BSW 1 3/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 3/8" | 6 | 65 | 25 | 213,95 | 213,950 | ×1 | 1 | ||
| 247112 | BSW 1 1/2" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 1/2" | 6 | 75 | 30 | 179,85 | 179,850 | ×1 | 1 | ||
| 247158 | BSW 1 5/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 5/8" | 5 | 75 | 30 | 250,21 | 250,210 | ×1 | 1 | ||
| 247134 | BSW 1 3/4" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 3/4" | 5 | 90 | 36 | 241,82 | 241,820 | ×1 | 1 | ||
| 247178 | BSW 1 7/8" | BSW (antiguo DIN 11) | 1 7/8" | 4 1/2 | 90 | 36 | 241,82 | 241,820 | ×1 | 1 | ||
| 247020 | BSW 2" | BSW (antiguo DIN 11) | 2" | 4 1/2 | 90 | 36 | 249,89 | 249,890 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor