Para aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², metales no férricos.
La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO - 6g. Superficie brillante.
Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.
Referencia | Medidas (mm) | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239030 | MF 3 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 3 | 0,35 | 20 | 5 | 19,13 | 19,130 | ×1 | 1 | ||
| 239040 | MF 4 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,35 | 20 | 5 | 21,19 | 21,190 | ×1 | 1 | ||
| 239041 | MF 4 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,5 | 20 | 5 | 17,76 | 17,760 | ×1 | 1 | ||
| 239050 | MF 5 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 5 | 0,5 | 20 | 5 | 15,25 | 15,250 | ×1 | 1 | ||
| 239051 | MF 5 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 5 | 0,75 | 20 | 7 | 19,48 | 19,480 | ×1 | 1 | ||
| 239060 | MF 6 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,75 | 20 | 7 | 17,07 | 17,070 | ×1 | 1 | ||
| 239061 | MF 6 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,5 | 20 | 7 | 19,48 | 19,480 | ×1 | 1 | ||
| 239070 | MF 7 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 7 | 0,75 | 25 | 9 | 23,05 | 23,050 | ×1 | 1 | ||
| 239080 | MF 8 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 0,75 | 25 | 9 | 20,37 | 20,370 | ×1 | 1 | ||
| 239081 | MF 8 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 1 | 25 | 9 | 19,48 | 19,480 | ×1 | 1 | ||
| 239082 | MF 8 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 0,5 | 25 | 9 | 24,09 | 24,090 | ×1 | 1 | ||
| 239100 | MF 10 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1 | 30 | 11 | 23,05 | 23,050 | ×1 | 1 | ||
| 239101 | MF 10 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1,25 | 30 | 11 | 26,45 | 26,450 | ×1 | 1 | ||
| 239102 | MF 10 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 0,75 | 30 | 11 | 31,67 | 31,670 | ×1 | 1 | ||
| 239110 | MF 11 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 11 | 1 | 30 | 11 | 38,08 | 38,080 | ×1 | 1 | ||
| 239111 | MF 11 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 11 | 1,25 | 30 | 11 | 38,08 | 38,080 | ×1 | 1 | ||
| 239120 | MF 12 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,5 | 38 | 10 | 27,68 | 27,680 | ×1 | 1 | ||
| 239121 | MF 12 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1 | 38 | 10 | 26,45 | 26,450 | ×1 | 1 | ||
| 239122 | MF 12 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,25 | 38 | 10 | 27,68 | 27,680 | ×1 | 1 | ||
| 239131 | MF 13 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 13 | 1 | 38 | 10 | 38,08 | 38,080 | ×1 | 1 | ||
| 239130 | MF 13 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 13 | 1,5 | 38 | 10 | 36,62 | 36,620 | ×1 | 1 | ||
| 239140 | MF 14 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,25 | 38 | 10 | 33,03 | 33,030 | ×1 | 1 | ||
| 239141 | MF 14 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,5 | 38 | 10 | 32,06 | 32,060 | ×1 | 1 | ||
| 239142 | MF 14 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1 | 38 | 10 | 33,03 | 33,030 | ×1 | 1 | ||
| 239150 | MF 15 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 15 | 1,5 | 38 | 10 | 50,91 | 50,910 | ×1 | 1 | ||
| 239160 | MF 16 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1,5 | 45 | 14 | 45,42 | 45,420 | ×1 | 1 | ||
| 239161 | MF 16 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1 | 45 | 14 | 42,91 | 42,910 | ×1 | 1 | ||
| 239162 | MF 16 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1,25 | 45 | 14 | 52,94 | 52,940 | ×1 | 1 | ||
| 239180 | MF 18 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,5 | 45 | 14 | 45,59 | 45,590 | ×1 | 1 | ||
| 239181 | MF 18 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1 | 45 | 14 | 54,16 | 54,160 | ×1 | 1 | ||
| 239182 | MF 18 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 2 | 45 | 14 | 54,16 | 54,160 | ×1 | 1 | ||
| 239183 | MF 18 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,25 | 45 | 16 | 40,95 | 40,950 | ×1 | 1 | ||
| 239200 | MF 20 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1,5 | 45 | 16 | 46,38 | 46,380 | ×1 | 1 | ||
| 239201 | MF 20 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1 | 45 | 16 | 54,16 | 54,160 | ×1 | 1 | ||
| 239202 | MF 20 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 2 | 45 | 16 | 53,52 | 53,520 | ×1 | 1 | ||
| 239220 | MF 22 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1,5 | 55 | 16 | 52,63 | 52,630 | ×1 | 1 | ||
| 239221 | MF 22 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1 | 55 | 16 | 80,68 | 80,680 | ×1 | 1 | ||
| 239222 | MF 22 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 2 | 55 | 16 | 67,35 | 67,350 | ×1 | 1 | ||
| 239240 | MF 24 x 1,2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1,2 | 55 | 16 | 62,25 | 62,250 | ×1 | 1 | ||
| 239241 | MF 24 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 2 | 55 | 16 | 80,68 | 80,680 | ×1 | 1 | ||
| 239242 | MF 24 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1 | 55 | 16 | 80,68 | 80,680 | ×1 | 1 | ||
| 239250 | MF 25 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 25 | 1,5 | 55 | 16 | 65,31 | 65,310 | ×1 | 1 | ||
| 239261 | MF 26 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 26 | 1,5 | 55 | 16 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239262 | MF 26 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 26 | 2 | 55 | 16 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239270 | MF 27 x 1,2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 27 | 1,2 | 65 | 18 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239271 | MF 27 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 27 | 2 | 65 | 18 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239281 | MF 28 x 1,2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 1,2 | 65 | 18 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239282 | MF 28 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 2 | 65 | 18 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239300 | MF 30 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1 | 65 | 18 | 91,82 | 91,820 | ×1 | 1 | ||
| 239301 | MF 30 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1,5 | 65 | 18 | 88,36 | 88,360 | ×1 | 1 | ||
| 239302 | MF 30 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 2 | 65 | 18 | 116,79 | 116,790 | ×1 | 1 | ||
| 239320 | MF 32 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 32 | 1,5 | 65 | 18 | 99,14 | 99,140 | ×1 | 1 | ||
| 239350 | MF 35 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 35 | 1,5 | 65 | 18 | 99,14 | 99,140 | ×1 | 1 | ||
| 239380 | MF 38 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 38 | 1,5 | 75 | 20 | 178,70 | 178,700 | ×1 | 1 | ||
| 239400 | MF 40 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 40 | 1,5 | 75 | 20 | 153,14 | 153,140 | ×1 | 1 | ||
| 239420 | MF 42 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 42 | 1,5 | 75 | 20 | 153,14 | 153,140 | ×1 | 1 | ||
| 239450 | MF 45 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 45 | 1,5 | 90 | 22 | - | - | - | - | ||
| 239480 | MF 48 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 48 | 1,5 | 90 | 22 | 206,31 | 206,310 | ×1 | 1 | ||
| 239500 | MF 50 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 50 | 1,5 | 90 | 22 | 199,27 | 199,270 | ×1 | 1 | ||
| 239520 | MF 52 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 52 | 1,5 | 90 | 22 | 199,27 | 199,270 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor