Para aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², metales no férricos.
La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO - 6g. Superficie brillante.
Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.
Referencia | Medidas (mm) | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237010 | M 1 x 0,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 1 | 0,25 | 16 | 5 | - | - | - | - | ||
| 237012 | M 1,2 x 0,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.2 | 0,25 | 16 | 5 | - | - | - | - | ||
| 237014 | M 1,4 x 0,3 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.4 | 0,3 | 16 | 5 | 32,16 | 32,160 | ×1 | 1 | ||
| 237017 | M 1,7 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.7 | 0,35 | 16 | 5 | 29,17 | 29,170 | ×1 | 1 | ||
| 237018 | M 1,8 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.8 | 0,35 | 16 | 5 | 29,78 | 29,780 | ×1 | 1 | ||
| 237020 | M 2 x 0,4 | DIN ISO 13 (métrica) | 2 | 0,4 | 16 | 5 | 17,95 | 17,950 | ×1 | 1 | ||
| 237025 | M 2,5 x 0,45 | DIN ISO 13 (métrica) | 2.5 | 0,45 | 16 | 5 | 17,95 | 17,950 | ×1 | 1 | ||
| 237026 | M 2,6 x 0,45 | DIN ISO 13 (métrica) | 2.6 | 0,45 | 16 | 5 | - | - | - | - | ||
| 237030 | M 3 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 3 | 0,5 | 20 | 5 | 7,99 | 7,990 | ×1 | 1 | ||
| 237035 | M 3,5 x 0,6 | DIN ISO 13 (métrica) | 3.5 | 0,6 | 20 | 5 | 15,16 | 15,160 | ×1 | 1 | ||
| 237040 | M 4 x 0,7 | DIN ISO 13 (métrica) | 4 | 0,7 | 20 | 5 | 7,99 | 7,990 | ×1 | 1 | ||
| 237045 | M 4,5 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica) | 4.5 | 0,75 | 20 | 7 | 18,63 | 18,630 | ×1 | 1 | ||
| 237050 | M 5 x 0,8 | DIN ISO 13 (métrica) | 5 | 0,8 | 20 | 7 | 8,60 | 8,600 | ×1 | 1 | ||
| 237060 | M 6 x 1 | DIN ISO 13 (métrica) | 6 | 1 | 20 | 7 | 9,28 | 9,280 | ×1 | 1 | ||
| 237070 | M 7 x 1 | DIN ISO 13 (métrica) | 7 | 1 | 25 | 9 | 16,22 | 16,220 | ×1 | 1 | ||
| 237080 | M 8 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 8 | 1,25 | 25 | 9 | 9,83 | 9,830 | ×1 | 1 | ||
| 237090 | M 9 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 9 | 1,5 | 25 | 9 | 22,78 | 22,780 | ×1 | 1 | ||
| 237100 | M 10 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 10 | 1,5 | 30 | 11 | 12,44 | 12,440 | ×1 | 1 | ||
| 237110 | M 11 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 11 | 1,5 | 30 | 11 | 25,74 | 25,740 | ×1 | 1 | ||
| 237120 | M 12 x 1,75 | DIN ISO 13 (métrica) | 12 | 1,75 | 38 | 14 | 17,82 | 17,820 | ×1 | 1 | ||
| 237140 | M 14 x 2 | DIN ISO 13 (métrica) | 14 | 2 | 38 | 14 | 25,91 | 25,910 | ×1 | 1 | ||
| 237160 | M 16 x 2 | DIN ISO 13 (métrica) | 16 | 2 | 45 | 18 | 31,65 | 31,650 | ×1 | 1 | ||
| 237180 | M 18 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 18 | 2,5 | 45 | 18 | 32,50 | 32,500 | ×1 | 1 | ||
| 237200 | M 20 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 20 | 2,5 | 45 | 18 | 38,08 | 38,080 | ×1 | 1 | ||
| 237220 | M 22 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 22 | 2,5 | 55 | 22 | 54,54 | 54,540 | ×1 | 1 | ||
| 237240 | M 24 x 3 | DIN ISO 13 (métrica) | 24 | 3 | 55 | 22 | 54,54 | 54,540 | ×1 | 1 | ||
| 237270 | M 27 x 3 | DIN ISO 13 (métrica) | 27 | 3 | 65 | 25 | 93,19 | 93,190 | ×1 | 1 | ||
| 237300 | M 30 x 3,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 30 | 3,5 | 65 | 28 | 93,19 | 93,190 | ×1 | 1 | ||
| 237330 | M 33 x 3,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 33 | 3,5 | 65 | 25 | 89,11 | 89,110 | ×1 | 1 | ||
| 237360 | M 36 x 4 | DIN ISO 13 (métrica) | 36 | 4 | 65 | 25 | 91,93 | 91,930 | ×1 | 1 | ||
| 237390 | M 39 x 4 | DIN ISO 13 (métrica) | 39 | 4 | 75 | 30 | 132,93 | 132,930 | ×1 | 1 | ||
| 237420 | M 42 x 4,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 42 | 4,5 | 75 | 30 | 139,20 | 139,200 | ×1 | 1 | ||
| 237450 | M 45 x 4,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 45 | 4,5 | 90 | 36 | 202,13 | 202,130 | ×1 | 1 | ||
| 237480 | M 48 x 5 | DIN ISO 13 (métrica) | 48 | 5 | 90 | 36 | 203,86 | 203,860 | ×1 | 1 | ||
| 237520 | M 52 x 5 | DIN ISO 13 (métrica) | 52 | 5 | 90 | 36 | 302,33 | 302,330 | ×1 | 1 | ||
| 237016 | M 1,6 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.6 | 0,35 | 16 | 5 | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor