Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una
resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.
Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico con colgador.
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246116 | BSW 1/16" | BSW (antigua DIN 11) | 1/16" | 60 | 1,15 | 32 | 7 | 39,92 | 39,920 | ×1 | 1 | ||
| 246332 | BSW 3/32" | BSW (antigua DIN 11) | 3/32" | 48 | 1,8 | 40 | 8 | 50,86 | 50,860 | ×1 | 1 | ||
| 246018 | BSW 1/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1/8" | 40 | 2,6 | 40 | 10 | 38,62 | 38,620 | ×1 | 1 | ||
| 246532 | BSW 5/32" | BSW (antigua DIN 11) | 5/32" | 32 | 3,1 | 45 | 12 | 38,62 | 38,620 | ×1 | 1 | ||
| 246316 | BSW 3/16" | BSW (antigua DIN 11) | 3/16" | 24 | 3,6 | 50 | 13 | 38,62 | 38,620 | ×1 | 1 | ||
| 246732 | BSW 7/32" | BSW (antigua DIN 11) | 7/32" | 24 | 4,4 | 50 | 15 | 42,43 | 42,430 | ×1 | 1 | ||
| 246014 | BSW 1/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1/4" | 20 | 5,1 | 50 | 16 | 42,74 | 42,740 | ×1 | 1 | ||
| 246516 | BSW 5/16" | BSW (antigua DIN 11) | 5/16" | 18 | 6,5 | 56 | 18 | 48,35 | 48,350 | ×1 | 1 | ||
| 246038 | BSW 3/8" | BSW (antigua DIN 11) | 3/8" | 16 | 7,9 | 70 | 24 | 57,94 | 57,940 | ×1 | 1 | ||
| 246716 | BSW 7/16" | BSW (antigua DIN 11) | 7/16" | 14 | 9,3 | 70 | 24 | 71,12 | 71,120 | ×1 | 1 | ||
| 246012 | BSW 1/2" | BSW (antigua DIN 11) | 1/2" | 12 | 10,5 | 80 | 30 | 84,73 | 84,730 | ×1 | 1 | ||
| 246916 | BSW 9/16" | BSW (antigua DIN 11) | 9/16" | 12 | 12 | 80 | 30 | 106,49 | 106,490 | ×1 | 1 | ||
| 246058 | BSW 5/8" | BSW (antigua DIN 11) | 5/8" | 11 | 13,5 | 80 | 32 | 114,65 | 114,650 | ×1 | 1 | ||
| 246034 | BSW 3/4" | BSW (antigua DIN 11) | 3/4" | 10 | 16,5 | 95 | 40 | 162,72 | 162,720 | ×1 | 1 | ||
| 246078 | BSW 7/8" | BSW (antigua DIN 11) | 7/8" | 9 | 19,25 | 100 | 40 | 190,09 | 190,090 | ×1 | 1 | ||
| 246010 | BSW 1" | BSW (antigua DIN 11) | 1" | 8 | 22 | 110 | 50 | 244,66 | 244,660 | ×1 | 1 | ||
| 246118 | BSW 1 1/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/8" | 7 | 24,75 | 125 | 50 | 331,14 | 331,140 | ×1 | 1 | ||
| 246114 | BSW 1 1/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/4" | 7 | 27,75 | 125 | 50 | 384,61 | 384,610 | ×1 | 1 | ||
| 246138 | BSW 1 3/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 3/8" | 6 | 30,2 | 150 | 63 | 504,22 | 504,220 | ×1 | 1 | ||
| 246112 | BSW 1 1/2" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/2" | 6 | 33,5 | 150 | 63 | 559,65 | 559,650 | ×1 | 1 | ||
| 246158 | BSW 1 5/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 5/8" | 5 | 35,5 | 150 | 63 | 700,67 | 700,670 | ×1 | 1 | ||
| 246134 | BSW 1 3/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1 3/4" | 5 | 38,5 | 160 | 70 | 799,04 | 799,040 | ×1 | 1 | ||
| 246178 | BSW 1 7/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 7/8" | 4 1/2 | 41,5 | 180 | 75 | 864,13 | 864,130 | ×1 | 1 | ||
| 246020 | BSW 2" | BSW (antigua DIN 11) | 2" | 4 1/2 | 44,5 | 180 | 75 | 1.050,98 | 1.050,980 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor