Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una
resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 2 pasos.
Juegos de 2 piezas: desbaste y acabado. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante.
Corte a la derecha.
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235030 | MF 3 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 3 | 0,35 | 2,6 | 40 | 10 | 25,14 | 25,140 | ×1 | 1 | ||
| 235040 | MF 4 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,35 | 3,1 | 45 | 10 | 25,98 | 25,980 | ×1 | 1 | ||
| 235041 | MF 4 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,5 | 3,5 | 45 | 12 | 22,71 | 22,710 | ×1 | 1 | ||
| 235050 | MF 5 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 5 | 0,5 | 4,5 | 50 | 13 | 24,34 | 24,340 | ×1 | 1 | ||
| 235061 | MF 6 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,5 | 5,5 | 50 | 14 | 28,67 | 28,670 | ×1 | 1 | ||
| 235060 | MF 6 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,75 | 5,2 | 50 | 15 | 23,07 | 23,070 | ×1 | 1 | ||
| 235082 | MF 8 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 0,5 | 7,5 | 50 | 19 | 23,07 | 23,070 | ×1 | 1 | ||
| 235080 | MF 8 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 0,75 | 7,2 | 56 | 18 | 27,00 | 27,000 | ×1 | 1 | ||
| 235081 | MF 8 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 1 | 7 | 56 | 18 | 24,85 | 24,850 | ×1 | 1 | ||
| 235102 | MF 10 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 0,75 | 9 | 63 | 18 | 25,83 | 25,830 | ×1 | 1 | ||
| 235100 | MF 10 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1 | 9,2 | 63 | 20 | 27,68 | 27,680 | ×1 | 1 | ||
| 235101 | MF 10 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1,25 | 8,7 | 70 | 24 | 32,16 | 32,160 | ×1 | 1 | ||
| 235122 | MF 12 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1 | 11 | 70 | 20 | 32,81 | 32,810 | ×1 | 1 | ||
| 235121 | MF 12 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,25 | 10,7 | 70 | 20 | 36,04 | 36,040 | ×1 | 1 | ||
| 235120 | MF 12 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,5 | 10,5 | 70 | 20 | 32,81 | 32,810 | ×1 | 1 | ||
| 235142 | MF 14 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1 | 13 | 70 | 20 | 45,63 | 45,630 | ×1 | 1 | ||
| 235140 | MF 14 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,25 | 12,7 | 70 | 20 | 45,63 | 45,630 | ×1 | 1 | ||
| 235141 | MF 14 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,5 | 12,5 | 70 | 20 | 39,44 | 39,440 | ×1 | 1 | ||
| 235161 | MF 16 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1 | 15 | 70 | 20 | 46,10 | 46,100 | ×1 | 1 | ||
| 235160 | MF 16 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1,5 | 14,5 | 70 | 20 | 46,10 | 46,100 | ×1 | 1 | ||
| 235181 | MF 18 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1 | 17 | 80 | 22 | 70,04 | 70,040 | ×1 | 1 | ||
| 235183 | MF 18 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,25 | 16,8 | 80 | 22 | 70,04 | 70,040 | ×1 | 1 | ||
| 235180 | MF 18 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,5 | 16,5 | 80 | 22 | 55,28 | 55,280 | ×1 | 1 | ||
| 235182 | MF 18 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 2 | 16 | 80 | 22 | 70,04 | 70,040 | ×1 | 1 | ||
| 235201 | MF 20 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1 | 19 | 80 | 22 | 87,99 | 87,990 | ×1 | 1 | ||
| 235203 | MF 20 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1,25 | 18,8 | 80 | 22 | 87,99 | 87,990 | ×1 | 1 | ||
| 235200 | MF 20 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1,5 | 18,5 | 80 | 22 | 61,23 | 61,230 | ×1 | 1 | ||
| 235202 | MF 20 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 2 | 18 | 80 | 22 | 87,99 | 87,990 | ×1 | 1 | ||
| 235221 | MF 22 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1 | 21 | 80 | 22 | 87,99 | 87,990 | ×1 | 1 | ||
| 235220 | MF 22 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1,5 | 20,5 | 80 | 22 | 88,57 | 88,570 | ×1 | 1 | ||
| 235222 | MF 22 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 2 | 20 | 80 | 22 | 86,18 | 86,180 | ×1 | 1 | ||
| 235240 | MF 24 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1,5 | 22,5 | 80 | 22 | 92,27 | 92,270 | ×1 | 1 | ||
| 235241 | MF 24 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 2 | 22 | 90 | 22 | 115,42 | 115,420 | ×1 | 1 | ||
| 235250 | MF 25 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 25 | 1,5 | 18,8 | 90 | 22 | 124,04 | 124,040 | ×1 | 1 | ||
| 235260 | MF 26 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 26 | 2 | 24 | 90 | 22 | 171,76 | 171,760 | ×1 | 1 | ||
| 235270 | MF 27 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 27 | 1,5 | 25,5 | 90 | 22 | 171,76 | 171,760 | ×1 | 1 | ||
| 235271 | MF 27 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 27 | 2 | 25 | 90 | 22 | 211,45 | 211,450 | ×1 | 1 | ||
| 235280 | MF 28 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 1,5 | 26,5 | 90 | 22 | 211,45 | 211,450 | ×1 | 1 | ||
| 235281 | MF 28 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 2 | 26,5 | 90 | 22 | 211,45 | 211,450 | ×1 | 1 | ||
| 235300 | MF 30 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1 | 29 | 90 | 22 | 224,91 | 224,910 | ×1 | 1 | ||
| 235301 | MF 30 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1,5 | 28,5 | 90 | 22 | 176,35 | 176,350 | ×1 | 1 | ||
| 235302 | MF 30 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 2 | 28 | 90 | 22 | 224,91 | 224,910 | ×1 | 1 | ||
| 235320 | MF 32 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 32 | 1,5 | 30,5 | 90 | 22 | 167,18 | 167,180 | ×1 | 1 | ||
| 235350 | MF 35 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 35 | 1,5 | 33,5 | 100 | 25 | 212,57 | 212,570 | ×1 | 1 | ||
| 235380 | MF 38 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 38 | 1,5 | 36,5 | 110 | 25 | 241,37 | 241,370 | ×1 | 1 | ||
| 235400 | MF 40 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 40 | 1,5 | 38,5 | 110 | 25 | 276,39 | 276,390 | ×1 | 1 | ||
| 235420 | MF 42 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 42 | 1,5 | 40,5 | 110 | 25 | 319,21 | 319,210 | ×1 | 1 | ||
| 235450 | MF 45 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 45 | 1,5 | 43,5 | 110 | 25 | 270,16 | 270,160 | ×1 | 1 | ||
| 235480 | MF 48 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 48 | 1,5 | 46,5 | 125 | 40 | - | - | - | - | ||
| 235500 | MF 50 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 50 | 1,5 | 48,5 | 125 | 40 | - | - | - | - | ||
| 235520 | MF 52 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 52 | 1,5 | 50,5 | 125 | 40 | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor