Brocas HSS laminadas
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206010 | 1 | 34 | 12 | 2,14 | 0,713 | ×1 | 10 (×3) | ||
| 206015 | 1,5 | 40 | 18 | 2,14 | 0,713 | ×1 | 10 (×3) | ||
| 206020 | 2 | 49 | 24 | 2,14 | 0,713 | ×1 | 10 (×3) | ||
| 206025 | 2,5 | 57 | 30 | 1,46 | 0,730 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 206030 | 3 | 61 | 33 | 1,67 | 0,835 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2060325 | 3,25 | 65 | 36 | - | - | - | - | ||
| 206035 | 3,5 | 70 | 39 | 1,94 | 0,970 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 206040 | 4 | 75 | 43 | 2,04 | 1,020 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2060425 | 4,25 | 75 | 43 | - | - | - | - | ||
| 206045 | 4,5 | 80 | 47 | 2,31 | 1,155 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 206050 | 5 | 86 | 52 | 2,55 | 1,275 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2060525 | 5,25 | 86 | 52 | 2,65 | 1,325 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 206055 | 5,5 | 93 | 57 | 2,86 | 1,430 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 206060 | 6 | 93 | 57 | 2,78 | 1,390 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 206065 | 6,5 | 101 | 63 | 2,04 | 2,040 | ×1 | 10 | ||
| 206070 | 7 | 109 | 69 | 2,14 | 2,140 | ×1 | 10 | ||
| 206075 | 7,5 | 109 | 69 | 2,02 | 2,020 | ×1 | 10 | ||
| 206080 | 8 | 117 | 75 | 2,55 | 2,550 | ×1 | 10 | ||
| 206085 | 8,5 | 117 | 75 | 2,65 | 2,650 | ×1 | 10 | ||
| 206090 | 9 | 125 | 81 | 2,92 | 2,920 | ×1 | 10 | ||
| 206095 | 9,5 | 125 | 81 | 2,91 | 2,910 | ×1 | 10 | ||
| 206100 | 10 | 133 | 87 | 3,50 | 3,500 | ×1 | 10 | ||
| 206105 | 10,5 | 133 | 87 | 4,06 | 4,060 | ×1 | 10 | ||
| 206110 | 11 | 142 | 94 | 4,69 | 4,690 | ×1 | 10 | ||
| 206115 | 11,5 | 142 | 94 | 4,93 | 4,930 | ×1 | 10 | ||
| 206120 | 12 | 151 | 101 | 5,18 | 5,180 | ×1 | 10 | ||
| 206125 | 12,5 | 151 | 101 | 5,41 | 5,410 | ×1 | 10 | ||
| 206130 | 13 | 151 | 101 | 5,63 | 5,630 | ×1 | 10 | ||
| 206135 | 13,5 | 160 | 108 | 6,24 | 6,240 | ×1 | 10 | ||
| 206140 | 14 | 160 | 108 | 6,46 | 6,460 | ×1 | 10 | ||
| 206145 | 14,5 | 169 | 114 | 7,26 | 7,260 | ×1 | 10 | ||
| 206150 | 15 | 169 | 114 | 7,52 | 7,520 | ×1 | 10 | ||
| 206155 | 15,5 | 178 | 120 | 8,58 | 8,580 | ×1 | 10 | ||
| 206160 | 16 | 178 | 120 | 8,58 | 8,580 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor