Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.
Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia
de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión,
hierro sinterizado, alpaca,fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010 | 1 | 34 | 12 | 4,20 | 0,420 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010125 | 1,25 | 38 | 16 | 3,00 | 0,300 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201015 | 1,5 | 40 | 18 | 4,20 | 0,420 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010175 | 1,75 | 43 | 20 | 3,00 | 0,300 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201020-R | 2 | 49 | 24 | 4,20 | 0,420 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010225 | 2,25 | 53 | 27 | 4,60 | 0,460 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201025 | 2,5 | 57 | 30 | 4,90 | 0,490 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010275 | 2,75 | 61 | 33 | 6,40 | 0,640 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201030-R | 3 | 61 | 33 | 4,90 | 0,490 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010325 | 3,25 | 65 | 36 | 7,80 | 0,780 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201035 | 3,5 | 70 | 39 | 6,00 | 0,600 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010375 | 3,75 | 70 | 39 | 7,00 | 0,700 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201040 | 4 | 75 | 43 | 6,70 | 0,670 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010425 | 4,25 | 75 | 43 | 7,40 | 0,740 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201045 | 4,5 | 80 | 47 | 7,00 | 0,700 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010475 | 4,75 | 80 | 47 | 9,10 | 0,910 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201050 | 5 | 86 | 52 | 7,60 | 0,760 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010525 | 5,25 | 86 | 52 | 11,70 | 1,170 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201055 | 5,5 | 93 | 57 | 9,50 | 0,950 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010575 | 5,75 | 93 | 57 | 11,60 | 1,160 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201060 | 6 | 93 | 57 | 9,20 | 0,920 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010625 | 6,25 | 101 | 63 | 12,90 | 1,290 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201065 | 6,5 | 101 | 63 | 11,20 | 1,120 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010675 | 6,75 | 101 | 63 | 15,60 | 1,560 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201070 | 7 | 109 | 69 | 13,90 | 1,390 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010725 | 7,25 | 109 | 69 | 17,30 | 1,730 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201075 | 7,5 | 109 | 69 | 15,00 | 1,500 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010775 | 7,75 | 117 | 75 | 20,10 | 2,010 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201080 | 8 | 117 | 75 | 17,00 | 1,700 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010825 | 8,25 | 117 | 75 | 21,10 | 2,110 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201085 | 8,5 | 117 | 75 | 18,40 | 1,840 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010875 | 8,75 | 125 | 81 | 22,10 | 2,210 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201090 | 9 | 125 | 81 | 20,40 | 2,040 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010925 | 9,25 | 125 | 81 | 27,90 | 2,790 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201095 | 9,5 | 125 | 81 | 24,10 | 2,410 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2010975 | 9,75 | 133 | 87 | 29,20 | 2,920 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201100 | 10 | 133 | 87 | 26,90 | 2,690 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 201105 | 10,5 | 133 | 87 | 16,15 | 3,230 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 201110 | 11 | 142 | 94 | 18,70 | 3,740 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 201115 | 11,5 | 142 | 94 | 19,20 | 3,840 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 201120 | 12 | 151 | 101 | 21,25 | 4,250 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 201125 | 12,5 | 151 | 101 | 22,10 | 4,420 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 201130 | 13 | 151 | 101 | 24,15 | 4,830 | ×1 | 5 (×5) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor