Broca especial de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con resistencia más alta
del fraguado térmico. Especial para taladros en materiales de virutabilidad media, larga y difícil.
Apropiada especialmente para grandes profundidades de taladro. Cubre en amplios campos los tipos N, H y W.
Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 130º. Ángulo de espiral: 40º.
Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una
resistencia de ca. 1200 N/mm²). Aceros de alta aleación en cromo como V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido,
titanio, aleaciones de titanio, hierro fundido, aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce y otros materiales.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229020 | 2 | 49 | 24 | 23,20 | 2,320 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229025 | 2,5 | 57 | 30 | 23,20 | 2,320 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229030 | 3 | 61 | 33 | 21,50 | 2,150 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229035 | 3,5 | 70 | 39 | 30,20 | 3,020 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229040 | 4 | 75 | 43 | 33,60 | 3,360 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2290425 | 4,25 | 75 | 43 | - | - | - | - | ||
| 229045 | 4,5 | 80 | 47 | 31,00 | 3,100 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229050 | 5 | 86 | 52 | 39,60 | 3,960 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229055 | 5,5 | 93 | 57 | 49,10 | 4,910 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229060 | 6 | 93 | 57 | 50,70 | 5,070 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229065 | 6,5 | 101 | 63 | 59,80 | 5,980 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229070 | 7 | 109 | 69 | 64,40 | 6,440 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229075 | 7,5 | 109 | 69 | 72,90 | 7,290 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229080 | 8 | 117 | 75 | 79,80 | 7,980 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229085 | 8,5 | 117 | 75 | 86,30 | 8,630 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229090 | 9 | 125 | 81 | 105,20 | 10,520 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229095 | 9,5 | 125 | 81 | 106,60 | 10,660 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229100 | 10 | 133 | 87 | 117,40 | 11,740 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 229105 | 10,5 | 133 | 87 | 74,55 | 14,910 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 229110 | 11 | 142 | 94 | 92,55 | 18,510 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 229115 | 11,5 | 14 | 94 | 108,75 | 21,750 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 229120 | 12 | 151 | 101 | 111,65 | 22,330 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 229125 | 12,5 | 151 | 101 | 138,15 | 27,630 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 229130 | 13 | 151 | 101 | 152,85 | 30,570 | ×1 | 5 (×5) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido