Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura.
Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas.
Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º.
Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203025 | 2,5 | 95 | 62 | 16,70 | 1,670 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203030 | 3 | 100 | 66 | 20,70 | 2,070 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030325 | 3,25 | 106 | 69 | 20,70 | 2,070 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203035 | 3,5 | 112 | 73 | 20,70 | 2,070 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030375 | 3,75 | 112 | 73 | - | - | - | - | ||
| 203040 | 4 | 119 | 78 | 25,50 | 2,550 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030425 | 4,25 | 119 | 78 | 26,30 | 2,630 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203045 | 4,5 | 126 | 82 | 30,60 | 3,060 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030475 | 4,75 | 126 | 82 | - | - | - | - | ||
| 203050 | 5 | 132 | 87 | 36,00 | 3,600 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030525 | 5,25 | 132 | 87 | - | - | - | - | ||
| 203055 | 5,5 | 139 | 91 | 39,80 | 3,980 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030575 | 5,75 | 139 | 91 | 37,10 | 3,710 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203060 | 6 | 139 | 91 | 40,10 | 4,010 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030625 | 6,25 | 148 | 97 | - | - | - | - | ||
| 203065 | 6,5 | 148 | 97 | 51,00 | 5,100 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030675 | 6,75 | 156 | 102 | 51,50 | 5,150 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203070 | 7 | 156 | 102 | 59,50 | 5,950 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030725 | 7,25 | 156 | 102 | - | - | - | - | ||
| 203075 | 7,5 | 156 | 102 | 58,30 | 5,830 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030775 | 7,75 | 165 | 109 | 61,10 | 6,110 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203080 | 8 | 165 | 109 | 72,40 | 7,240 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203085 | 8,5 | 165 | 109 | 75,10 | 7,510 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030875 | 8,75 | 175 | 115 | 74,10 | 7,410 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203090 | 9 | 175 | 115 | 80,90 | 8,090 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2030925 | 9,25 | 175 | 115 | 72,30 | 7,230 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203095 | 9,5 | 175 | 115 | 79,00 | 7,900 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203100 | 10 | 184 | 121 | 95,90 | 9,590 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203105 | 10,5 | 184 | 121 | 56,25 | 11,250 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 203110 | 11 | 195 | 128 | 58,65 | 11,730 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 203115 | 11,5 | 195 | 128 | 63,05 | 12,610 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 203120 | 12 | 205 | 134 | 69,00 | 13,800 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 203125 | 12,5 | 205 | 134 | 75,50 | 15,100 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 203130 | 13 | 205 | 134 | 67,35 | 13,470 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 203031 | 3,1 | 106 | 69 | 20,70 | 2,070 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 203041 | 4,1 | 119 | 78 | 25,50 | 2,550 | ×1 | 10 (×10) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido