Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.
Referencia | Ø (mm) | Ø mango (mm) | Longitud del mango (mm) | Longitud total (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004105 | 10,5 | 10 | 30 | 133 | 13,67 | 13,670 | ×1 | 1 | ||
| 2004110 | 11,0 | 10 | 30 | 142 | 14,52 | 14,520 | ×1 | 1 | ||
| 2004115 | 11,5 | 10 | 30 | 142 | 15,23 | 15,230 | ×1 | 1 | ||
| 2004120 | 12,0 | 10 | 30 | 151 | 16,01 | 16,010 | ×1 | 1 | ||
| 2004125 | 12,5 | 10 | 30 | 151 | 16,52 | 16,520 | ×1 | 1 | ||
| 2004130 | 13,0 | 10 | 30 | 151 | 17,58 | 17,580 | ×1 | 1 | ||
| 2004135 | 13,5 | 10 | 30 | 160 | 18,09 | 18,090 | ×1 | 1 | ||
| 2004140 | 14,0 | 10 | 30 | 160 | 20,03 | 20,030 | ×1 | 1 | ||
| 2004145 | 14,5 | 10 | 30 | 169 | 22,10 | 22,100 | ×1 | 1 | ||
| 2004150 | 15,0 | 10 | 30 | 169 | 24,14 | 24,140 | ×1 | 1 | ||
| 2004155 | 15,5 | 10 | 30 | 178 | 26,42 | 26,420 | ×1 | 1 | ||
| 2004160 | 16,0 | 10 | 30 | 178 | 28,22 | 28,220 | ×1 | 1 | ||
| 2004165 | 16,5 | 13 | 35 | 184 | 29,27 | 29,270 | ×1 | 1 | ||
| 2004170 | 17,0 | 13 | 35 | 184 | 30,60 | 30,600 | ×1 | 1 | ||
| 2004175 | 17,5 | 13 | 35 | 191 | 31,31 | 31,310 | ×1 | 1 | ||
| 2004180 | 18,0 | 13 | 35 | 191 | 32,64 | 32,640 | ×1 | 1 | ||
| 2004185 | 18,5 | 13 | 35 | 198 | 33,15 | 33,150 | ×1 | 1 | ||
| 2004190 | 19,0 | 13 | 35 | 205 | 34,20 | 34,200 | ×1 | 1 | ||
| 2004195 | 19,5 | 13 | 35 | 205 | 34,34 | 34,340 | ×1 | 1 | ||
| 2004200 | 20,0 | 13 | 35 | 205 | 34,85 | 34,850 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido