· Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
· Alta concentricidad y precisión rotacional.
· Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
· Ángulo de corte: 118. Ángulo de espiral: 20-30º.
· Ø-tolerancia: h8.
· Superficie brillante.
· Corte a la derecha.
· Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144010 | 1 | 34 | 12 | 1,79 | 0,895 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2144015 | 1,5 | 40 | 18 | 1,79 | 0,895 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2144020 | 2 | 49 | 24 | 1,79 | 0,895 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2144025 | 2,5 | 57 | 30 | 1,96 | 0,980 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2144030 | 3 | 61 | 33 | 1,96 | 0,980 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 21440325 | 3,25 | 65 | 36 | - | - | - | - | ||
| 2144035 | 3,5 | 70 | 39 | 2,14 | 1,070 | ×1 | 10 (×2) | ||
| 2144040 | 4 | 75 | 43 | 1,50 | 1,500 | ×1 | 10 | ||
| 21440425 | 4,25 | 75 | 43 | - | - | - | - | ||
| 2144045 | 4,5 | 80 | 47 | 1,68 | 1,680 | ×1 | 10 | ||
| 2144050 | 5 | 86 | 52 | 2,10 | 2,100 | ×1 | 10 | ||
| 21440525 | 5,25 | 86 | 52 | 2,20 | 2,200 | ×1 | 10 | ||
| 2144055 | 5,5 | 93 | 57 | 2,35 | 2,350 | ×1 | 10 | ||
| 2144060 | 6 | 93 | 57 | 2,45 | 2,450 | ×1 | 10 | ||
| 2144065 | 6,5 | 101 | 63 | 2,86 | 2,860 | ×1 | 10 | ||
| 2144070 | 7 | 109 | 69 | 3,26 | 3,260 | ×1 | 10 | ||
| 2144075 | 7,5 | 109 | 69 | 3,37 | 3,370 | ×1 | 10 | ||
| 2144080 | 8 | 117 | 75 | 3,98 | 3,980 | ×1 | 10 | ||
| 2144085 | 8,5 | 117 | 75 | 4,11 | 4,110 | ×1 | 10 | ||
| 2144090 | 9 | 125 | 81 | 4,96 | 4,960 | ×1 | 10 | ||
| 2144095 | 9,5 | 125 | 81 | 5,27 | 5,270 | ×1 | 10 | ||
| 2144100 | 10 | 133 | 87 | 7,31 | 7,310 | ×1 | 10 | ||
| 2144105 | 10,5 | 133 | 87 | 7,31 | 7,310 | ×1 | 10 | ||
| 2144110 | 11 | 142 | 94 | 8,47 | 8,470 | ×1 | 10 | ||
| 2144115 | 11,5 | 142 | 94 | 8,84 | 8,840 | ×1 | 10 | ||
| 2144120 | 12 | 151 | 101 | 9,66 | 9,660 | ×1 | 10 | ||
| 2144125 | 12,5 | 151 | 101 | 10,37 | 10,370 | ×1 | 10 | ||
| 2144130 | 13 | 151 | 101 | 11,39 | 11,390 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor