Catálogo

CatálogoHerramienta de corteRukoBrocasBrocas helicoidales HSSHSS-G de acero rápido rectificadoBrocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N
Ruko

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico



· Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
· Alta concentricidad y precisión rotacional.
· Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
· Ángulo de corte: 118. Ángulo de espiral: 20-30º.
· Ø-tolerancia: h8.
· Superficie brillante.
· Corte a la derecha.
· Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Referencia Ø (mm) Longitud total (mm) Longitud de corte (mm) PVR€* Stock €*/Ud.
envase
Mult.
compra
Uds.
embalaje
214003 0,3 19 3 10,90 Stock alto 1,090 ×1 10 (×10) PDF
214004 0,4 20 5 10,90 Stock alto 1,090 ×1 10 (×10) PDF
214005 0,5 22 6 11,20 Stock alto 1,120 ×1 10 (×10) PDF
214006 0,6 24 7 11,20 Stock alto 1,120 ×1 10 (×10) PDF
214007 0,7 28 9 11,20 Stock alto 1,120 ×1 10 (×10) PDF
214008 0,8 30 10 11,20 Stock alto 1,120 ×1 10 (×10) PDF
214009 0,9 32 11 11,20 Stock alto 1,120 ×1 10 (×10) PDF
214010 1 34 12 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214011 1,1 36 14 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214012 1,2 38 16 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
2140125 1,25 38 16 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214013 1,3 38 16 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214014 1,4 40 18 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214015 1,5 40 18 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214016 1,6 43 20 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214017 1,7 43 20 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
2140175 1,75 43 20 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214018 1,8 46 22 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214019 1,9 46 22 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214020 2 49 24 4,90 Stock alto 0,490 ×1 10 (×10) PDF
214021 2,1 49 24 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214022 2,2 53 27 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
2140225 2,25 53 27 6,30 Stock alto 0,630 ×1 10 (×10) PDF
214023 2,3 53 27 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214024 2,4 57 30 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214025 2,5 57 30 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214026 2,6 57 30 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214027 2,7 61 33 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
2140275 2,75 61 33 6,30 Stock alto 0,630 ×1 10 (×10) PDF
214028 2,8 61 33 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214029 2,9 61 33 5,30 Stock alto 0,530 ×1 10 (×10) PDF
214030 3 61 33 5,10 Stock alto 0,510 ×1 10 (×10) PDF
214031 3,1 65 36 7,00 Stock alto 0,700 ×1 10 (×10) PDF
214032 3,2 65 36 7,00 Stock alto 0,700 ×1 10 (×10) PDF
2140325 3,25 65 36 7,10 Stock alto 0,710 ×1 10 (×10) PDF
214033 3,3 65 36 7,00 Stock alto 0,700 ×1 10 (×10) PDF
214034 3,4 70 39 7,00 Stock alto 0,700 ×1 10 (×10) PDF
214035 3,5 70 39 6,80 Mercancía en camino 0,680 ×1 10 (×10) PDF
214036 3,6 70 39 8,40 Stock alto 0,840 ×1 10 (×10) PDF
214037 3,7 70 39 8,40 Stock alto 0,840 ×1 10 (×10) PDF
2140375 3,75 70 39 9,10 Stock alto 0,910 ×1 10 (×10) PDF
214038 3,8 75 43 8,40 Stock alto 0,840 ×1 10 (×10) PDF
214039 3,9 75 43 8,40 Stock alto 0,840 ×1 10 (×10) PDF
214040 4 75 43 8,00 Mercancía en camino 0,800 ×1 10 (×10) PDF
214041 4,1 75 43 9,20 Stock alto 0,920 ×1 10 (×10) PDF
214042 4,2 75 43 9,20 Stock alto 0,920 ×1 10 (×10) PDF
2140425 4,25 75 43 9,90 Stock alto 0,990 ×1 10 (×10) PDF
214043 4,3 80 47 9,20 Stock alto 0,920 ×1 10 (×10) PDF
214044 4,4 80 47 9,20 Stock alto 0,920 ×1 10 (×10) PDF
214045 4,5 80 47 9,10 Stock alto 0,910 ×1 10 (×10) PDF
214046 4,6 80 47 11,90 Stock alto 1,190 ×1 10 (×10) PDF
214047 4,7 80 47 11,90 Stock alto 1,190 ×1 10 (×10) PDF
2140475 4,75 80 47 11,60 Stock alto 1,160 ×1 10 (×10) PDF
214048 4,8 86 52 11,90 Stock alto 1,190 ×1 10 (×10) PDF
214049 4,9 86 52 11,90 Stock alto 1,190 ×1 10 (×10) PDF
214050 5 86 52 11,70 Stock alto 1,170 ×1 10 (×10) PDF
214051 5,1 86 52 13,90 Stock alto 1,390 ×1 10 (×10) PDF
214052 5,2 86 52 13,90 Stock alto 1,390 ×1 10 (×10) PDF
2140525 5,25 86 52 13,90 Stock alto 1,390 ×1 10 (×10) PDF
214053 5,3 86 52 13,90 Stock alto 1,390 ×1 10 (×10) PDF
214054 5,4 93 57 13,90 Stock alto 1,390 ×1 10 (×10) PDF
214055 5,5 93 57 13,70 Stock alto 1,370 ×1 10 (×10) PDF
214056 5,6 93 57 14,10 Stock alto 1,410 ×1 10 (×10) PDF
214057 5,7 93 57 14,10 Stock alto 1,410 ×1 10 (×10) PDF
2140575 5,75 99 57 13,80 Stock alto 1,380 ×1 10 (×10) PDF
214058 5,8 93 57 14,10 Stock alto 1,410 ×1 10 (×10) PDF
214059 5,9 93 57 14,10 Stock alto 1,410 ×1 10 (×10) PDF
214060 6 93 57 14,10 Stock alto 1,410 ×1 10 (×10) PDF
214061 6,1 101 63 17,80 Stock alto 1,780 ×1 10 (×10) PDF
214062 6,2 101 63 17,80 Stock alto 1,780 ×1 10 (×10) PDF
2140625 6,25 101 63 19,80 Stock alto 1,980 ×1 10 (×10) PDF
214063 6,3 101 63 17,80 Stock alto 1,780 ×1 10 (×10) PDF
214064 6,4 101 63 17,80 Stock alto 1,780 ×1 10 (×10) PDF
214065 6,5 101 63 17,80 Stock alto 1,780 ×1 10 (×10) PDF
214066 6,6 101 63 20,80 Stock alto 2,080 ×1 10 (×10) PDF
214067 6,7 101 63 20,80 Stock alto 2,080 ×1 10 (×10) PDF
2140675 6,75 101 63 21,00 Stock alto 2,100 ×1 10 (×10) PDF
214068 6,8 109 69 20,80 Stock alto 2,080 ×1 10 (×10) PDF
214069 6,9 109 69 20,80 Stock alto 2,080 ×1 10 (×10) PDF
214070 7 109 69 20,60 Stock alto 2,060 ×1 10 (×10) PDF
214071 7,1 109 69 21,20 Stock alto 2,120 ×1 10 (×10) PDF
214072 7,2 109 69 21,20 Stock alto 2,120 ×1 10 (×10) PDF
2140725 7,25 109 69 21,80 Stock alto 2,180 ×1 10 (×10) PDF
214073 7,3 109 69 21,20 Stock alto 2,120 ×1 10 (×10) PDF
214074 7,4 109 69 21,20 Stock alto 2,120 ×1 10 (×10) PDF
214075 7,5 109 69 21,00 Stock alto 2,100 ×1 10 (×10) PDF
214076 7,6 117 75 24,90 Stock alto 2,490 ×1 10 (×10) PDF
214077 7,7 117 75 24,90 Stock alto 2,490 ×1 10 (×10) PDF
2140775 7,75 117 75 26,20 Stock alto 2,620 ×1 10 (×10) PDF
214078 7,8 117 75 24,90 Stock alto 2,490 ×1 10 (×10) PDF
214079 7,9 117 75 24,90 Stock alto 2,490 ×1 10 (×10) PDF
214080 8 117 75 24,90 Stock alto 2,490 ×1 10 (×10) PDF
214081 8,1 117 75 27,60 Stock alto 2,760 ×1 10 (×10) PDF
214082 8,2 117 75 27,60 Stock alto 2,760 ×1 10 (×10) PDF
2140825 8,25 117 75 27,60 Stock alto 2,760 ×1 10 (×10) PDF
214083 8,3 117 75 27,60 Stock alto 2,760 ×1 10 (×10) PDF
214084 8,4 117 75 27,60 Stock alto 2,760 ×1 10 (×10) PDF
214085 8,5 117 75 27,60 Stock alto 2,760 ×1 10 (×10) PDF
214086 8,6 125 81 32,60 Stock alto 3,260 ×1 10 (×10) PDF
214087 8,7 125 81 32,60 Stock alto 3,260 ×1 10 (×10) PDF
2140875 8,75 125 81 33,30 Stock alto 3,330 ×1 10 (×10) PDF
214088 8,8 125 81 32,60 Stock alto 3,260 ×1 10 (×10) PDF
214089 8,9 125 81 32,60 Stock alto 3,260 ×1 10 (×10) PDF
214090 9 125 81 32,60 Stock alto 3,260 ×1 10 (×10) PDF
214091 9,1 125 81 34,60 Stock alto 3,460 ×1 10 (×10) PDF
214092 9,2 125 81 34,60 Stock alto 3,460 ×1 10 (×10) PDF
2140925 9,25 125 81 35,60 Stock alto 3,560 ×1 10 (×10) PDF
214093 9,3 125 81 34,60 Stock alto 3,460 ×1 10 (×10) PDF
214094 9,4 125 81 34,60 Stock alto 3,460 ×1 10 (×10) PDF
214095 9,5 125 81 34,60 Stock alto 3,460 ×1 10 (×10) PDF
214096 9,6 133 87 41,30 Stock alto 4,130 ×1 10 (×10) PDF
214097 9,7 133 87 41,30 Stock alto 4,130 ×1 10 (×10) PDF
2140975 9,75 133 87 39,60 Stock bajo 3,960 ×1 10 (×10) PDF
214098 9,8 133 87 41,30 Stock alto 4,130 ×1 10 (×10) PDF
214099 9,9 133 87 41,30 Stock alto 4,130 ×1 10 (×10) PDF
214100 10 133 87 47,30 Stock alto 4,730 ×1 10 (×10) PDF
214101 10,1 133 87 47,70 Stock alto 4,770 ×1 10 (×10) PDF
214102 10,2 133 87 47,70 Stock alto 4,770 ×1 10 (×10) PDF
2141025 10,25 133 87 70,40 Stock cero 7,040 ×1 10 (×10) PDF
214103 10,3 133 87 47,70 Stock alto 4,770 ×1 10 (×10) PDF
214104 10,4 133 87 47,70 Stock alto 4,770 ×1 10 (×10) PDF
214105 10,5 133 87 23,65 Mercancía en camino 4,730 ×1 5 (×5) PDF
214106 10,6 142 94 28,40 Stock alto 5,680 ×1 5 (×5) PDF
214107 10,7 142 94 28,40 Stock alto 5,680 ×1 5 (×5) PDF
2141075 10,75 142 94 35,30 Stock cero 7,060 ×1 5 (×5) PDF
214108 10,8 142 94 28,40 Stock alto 5,680 ×1 5 (×5) PDF
214109 10,9 142 94 28,40 Stock alto 5,680 ×1 5 (×5) PDF
214110 11 142 94 28,15 Stock alto 5,630 ×1 5 (×5) PDF
214111 11,1 142 94 30,25 Stock alto 6,050 ×1 5 (×5) PDF
214112 11,2 142 94 30,25 Stock alto 6,050 ×1 5 (×5) PDF
2141125 11,25 142 94 36,80 Stock alto 7,360 ×1 5 (×5) PDF
214113 11,6 142 94 30,25 Stock alto 6,050 ×1 5 (×5) PDF
214114 11,4 142 94 30,25 Stock alto 6,050 ×1 5 (×5) PDF
214115 11,5 142 94 30,25 Stock alto 6,050 ×1 5 (×5) PDF
214116 11,6 142 94 32,40 Stock alto 6,480 ×1 5 (×5) PDF
214117 11,7 142 94 32,40 Stock alto 6,480 ×1 5 (×5) PDF
2141175 11,75 142 94 39,95 Stock alto 7,990 ×1 5 (×5) PDF
214118 11,8 142 94 32,40 Stock alto 6,480 ×1 5 (×5) PDF
214119 11,9 151 101 32,40 Stock alto 6,480 ×1 5 (×5) PDF
214120 12 151 101 32,40 Mercancía en camino 6,480 ×1 5 (×5) PDF
214121 12,1 151 101 35,60 Stock alto 7,120 ×1 5 (×5) PDF
214122 12,2 151 101 35,60 Stock cero 7,120 ×1 5 (×5) PDF
214123 12,3 151 101 35,60 Stock alto 7,120 ×1 5 (×5) PDF
214124 12,4 151 101 35,60 Stock alto 7,120 ×1 5 (×5) PDF
214125 12,5 151 101 35,60 Stock alto 7,120 ×1 5 (×5) PDF
214126 12,6 151 101 39,30 Stock alto 7,860 ×1 5 (×5) PDF
214127 12,7 151 101 39,30 Stock alto 7,860 ×1 5 (×5) PDF
214128 12,8 151 101 39,30 Stock alto 7,860 ×1 5 (×5) PDF
214129 12,9 151 101 39,30 Stock alto 7,860 ×1 5 (×5) PDF
214130 13 151 101 38,95 Stock alto 7,790 ×1 5 (×5) PDF
214135 13,5 160 108 56,60 Stock alto 11,320 ×1 5 (×5) PDF
214140 14 160 108 68,05 Stock alto 13,610 ×1 5 (×5) PDF
214145 14,5 169 114 79,45 Stock alto 15,890 ×1 5 (×5) PDF
214150 15 169 114 85,20 Stock alto 17,040 ×1 5 (×5) PDF
214155 15,5 178 120 87,70 Stock alto 17,540 ×1 5 (×5) PDF
214160 16 178 120 105,15 Stock bajo 21,030 ×1 5 (×5) PDF
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Expandir

Artículo: Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS fresada-rectificada con autocentrado (Ø 0,3 mm)

Referencia: 214003

Código EAN: 4007140012685

Marca: Ruko

Caracteristicas

Longitud total (mm): 19

Longitud de corte (mm): 3

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 10,90€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: envase

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 10.00

Unidad de contenido: Pieza

Peso: 0,0100kg

Largo: 6,5000cm

Ancho: 2,0000cm

Alto: 2,0000cm

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 10

Disponible en dropshipping: no

Estado artículo

Estado: activo

Fecha: 01/01/2012

Productos relacionados
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor
Distribuidores online