Fuerza de apriete hasta 20,000N
Referencia | Longitud (mm) | Ancho de la boca (mm) | Apertura (mm) | Peso (g) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-100 | 100 | 40 | 18 | 330 | - | - | - | - | ||
| 101-120 | 120 | 45 | 22 | 500 | 39,63 | 39,630 | ×1 | 2 | ||
| 101-130 | 130 | 48 | 25 | 550 | - | - | - | - | ||
| 101-145 | 145 | 52 | 28 | 730 | - | - | - | - | ||
| 101-160 | 160 | 58 | 35 | 900 | - | - | - | - | ||
| 101-180 | 180 | 60 | 40 | 1500 | 85,94 | 85,940 | ×1 | 2 | ||
| 101-200 | 200 | 65 | 45 | 1900 | 109,38 | 109,380 | ×1 | 2 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor