· Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la industria pesada, construcción naval y sectores similares.
· Adecuadas para uso con mazas o martillos neumáticos.
· Fabricadas en acero forjado.
· Aperturas de bocas según tolerancia (DIN 475/ DIN 691).
· Acero gris.
Referencia | Medidas (mm) | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | Espesor de la cabeza (mm) | Ø cabeza (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406-24 | 24x180 | 24 | 180 | 16 | 47 | 30,43 | 30,430 | ×1 | 1 | ||
| 406-27 | 27x180 | 27 | 180 | 16 | 47 | 37,47 | 37,470 | ×1 | 1 | ||
| 406-30 | 30x185 | 30 | 185 | 16 | 51 | 44,28 | 44,280 | ×1 | 1 | ||
| 406-32 | 32x190 | 32 | 190 | 17 | 56 | 48,13 | 48,130 | ×1 | 1 | ||
| 406-36 | 36x195 | 36 | 195 | 19 | 58 | 60,37 | 60,370 | ×1 | 1 | ||
| 406-41 | 41x230 | 41 | 230 | 21,5 | 72 | 76,72 | 76,720 | ×1 | 1 | ||
| 406-46 | 46x235 | 46 | 235 | 22 | 74 | 81,49 | 81,490 | ×1 | 1 | ||
| 406-50 | 50x240 | 50 | 240 | 22,5 | 76 | 94,42 | 94,420 | ×1 | 1 | ||
| 406-55 | 55x270 | 55 | 270 | 26 | 94 | 104,42 | 104,420 | ×1 | 1 | ||
| 406-60 | 60x270 | 60 | 270 | 26,5 | 94 | 113,04 | 113,040 | ×1 | 1 | ||
| 406-65 | 65x280 | 65 | 280 | 28 | 100 | 148,25 | 148,250 | ×1 | 1 | ||
| 406-70 | 70x330 | 70 | 330 | 35 | 115 | 162,33 | 162,330 | ×1 | 1 | ||
| 406-75 | 75x330 | 75 | 330 | 35 | 115 | 176,61 | 176,610 | ×1 | 1 | ||
| 406-80 | 80x345 | 80 | 345 | 35 | 125 | 249,48 | 249,480 | ×1 | 1 | ||
| 406-85 | 85x380 | 85 | 380 | 38 | 140 | 303,27 | 303,270 | ×1 | 1 | ||
| 406-90 | 90x380 | 90 | 380 | 40 | 150 | 365,95 | 365,950 | ×1 | 1 | ||
| 406-95 | 95x380 | 95 | 380 | 42 | 150 | 413,16 | 413,160 | ×1 | 1 | ||
| 406-100 | 100x430 | 100 | 430 | 45 | 152 | 463,56 | 463,560 | ×1 | 1 | ||
| 406-105 | 105x430 | 105 | 430 | 47 | 175 | 652,44 | 652,440 | ×1 | 1 | ||
| 406-110 | 110x430 | 110 | 430 | 47 | 175 | 703,27 | 703,270 | ×1 | 1 | ||
| 406-115 | 115x430 | 115 | 430 | 47 | 175 | 770,91 | 770,910 | ×1 | 1 | ||
| 406-120 | 120x482 | 120 | 482 | 54 | 180 | 1.685,34 | 1.685,340 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor