Electrónica
Referencia | Longitud (mm) | Peso (g) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027E-120 | 120 | 16 | 8,57 | 8,570 | ×1 | 12 | ||
| 027E-160 | 160 | 32 | 13,87 | 13,870 | ×1 | 12 | ||
| 027E-180 | 180 | 46 | 16,67 | 16,670 | ×1 | 6 | ||
| 027E-200 | 200 | 48 | 20,56 | 20,560 | ×1 | 6 | ||
| 027E-250 | 250 | 86 | 26,34 | 26,340 | ×1 | 6 | ||
| 027E-300 | 300 | 112 | 40,99 | 40,990 | ×1 | 6 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor