Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.
Referencia | Boca (mm) | Longitud (mm) | Peso (g) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-6-145 | 6 | 145 | 46 | 33,15 | 33,150 | ×1 | 1 | ||
| 2021-7-150 | 7 | 150 | 60 | 33,15 | 33,150 | ×1 | 1 | ||
| 2021-8-155 | 8 | 155 | 60 | 33,15 | 33,150 | ×1 | 1 | ||
| 2021-9-160 | 9 | 160 | 60 | 33,15 | 33,150 | ×1 | 1 | ||
| 2021-10-170 | 10 | 170 | 80 | 34,43 | 34,430 | ×1 | 1 | ||
| 2021-11-180 | 11 | 180 | 86 | 34,43 | 34,430 | ×1 | 1 | ||
| 2021-12-190 | 12 | 190 | 100 | 35,71 | 35,710 | ×1 | 1 | ||
| 2021-13-195 | 13 | 195 | 110 | 40,70 | 40,700 | ×1 | 1 | ||
| 2021-14-200 | 14 | 200 | 160 | 44,16 | 44,160 | ×1 | 1 | ||
| 2021-15-210 | 15 | 210 | 170 | 44,16 | 44,160 | ×1 | 1 | ||
| 2021-16-210 | 16 | 210 | 200 | 47,36 | 47,360 | ×1 | 1 | ||
| 2021-17-215 | 17 | 215 | 260 | 47,36 | 47,360 | ×1 | 1 | ||
| 2021-18-225 | 18 | 225 | 260 | 50,94 | 50,940 | ×1 | 1 | ||
| 2021-19-240 | 19 | 240 | 290 | 50,94 | 50,940 | ×1 | 1 | ||
| 2021-22-255 | 22 | 255 | 320 | 56,96 | 56,960 | ×1 | 1 | ||
| 2021-24-270 | 24 | 270 | 490 | 64,13 | 64,130 | ×1 | 1 | ||
| 2021-27-285 | 27 | 285 | 540 | 69,89 | 69,890 | ×1 | 1 | ||
| 2021-30-290 | 30 | 290 | 580 | 81,92 | 81,920 | ×1 | 1 | ||
| 2021-32-290 | 32 | 290 | 590 | 82,56 | 82,560 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor