Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.
Referencia | Boca (mm) | Longitud (mm) | Peso (g) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-6-80 | 6 | 80 | 32 | 26,11 | 26,110 | ×1 | 1 | ||
| 2020-7-85 | 7 | 85 | 32 | 26,11 | 26,110 | ×1 | 1 | ||
| 2020-8-100 | 8 | 100 | 34 | 26,11 | 26,110 | ×1 | 1 | ||
| 2020-9-105 | 9 | 105 | 38 | 26,11 | 26,110 | ×1 | 1 | ||
| 2020-10-110 | 10 | 110 | 40 | 28,42 | 28,420 | ×1 | 1 | ||
| 2020-11-115 | 11 | 115 | 46 | 28,42 | 28,420 | ×1 | 1 | ||
| 2020-12-125 | 12 | 125 | 54 | 30,59 | 30,590 | ×1 | 1 | ||
| 2020-13-140 | 13 | 140 | 65 | 31,23 | 31,230 | ×1 | 1 | ||
| 2020-14-150 | 14 | 150 | 80 | 34,05 | 34,050 | ×1 | 1 | ||
| 2020-15-155 | 15 | 155 | 92 | 34,69 | 34,690 | ×1 | 1 | ||
| 2020-16-160 | 16 | 160 | 115 | 36,35 | 36,350 | ×1 | 1 | ||
| 2020-17-160 | 17 | 160 | 115 | 36,35 | 36,350 | ×1 | 1 | ||
| 2020-18-170 | 18 | 160 | 115 | 37,89 | 37,890 | ×1 | 1 | ||
| 2020-19-180 | 19 | 180 | 150 | 37,89 | 37,890 | ×1 | 1 | ||
| 2020-22-205 | 22 | 205 | 190 | 41,73 | 41,730 | ×1 | 1 | ||
| 2020-24-215 | 24 | 215 | 300 | 47,23 | 47,230 | ×1 | 1 | ||
| 2020-27-230 | 27 | 230 | 390 | 58,37 | 58,370 | ×1 | 1 | ||
| 2020-30-250 | 30 | 250 | 510 | 61,44 | 61,440 | ×1 | 1 | ||
| 2020-32-260 | 32 | 260 | 550 | 61,95 | 61,950 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor