· Guía hexagonal 1/4".
· Imán permanente
Referencia | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131955 | 5.5 | 65 | 4,41 | 4,410 | ×1 | 25 | ||
| 131906 | 6 | 65 | 4,41 | 4,410 | ×1 | 25 | ||
| 131907 | 7 | 65 | 4,41 | 4,410 | ×1 | 25 | ||
| 131908 | 8 | 65 | 4,41 | 4,410 | ×1 | 25 | ||
| 131909 | 9 | 65 | 4,09 | 4,090 | ×1 | 25 | ||
| 131910 | 10 | 65 | 4,50 | 4,500 | ×1 | 25 | ||
| 131911 | 11 | 65 | - | - | - | - | ||
| 131912 | 12 | 65 | 4,59 | 4,590 | ×1 | 25 | ||
| 131913 | 13 | 65 | 5,02 | 5,020 | ×1 | 25 | ||
| 131920 | 1/4" | 65 | 3,55 | 3,550 | ×1 | 25 | ||
| 131921 | 5/16" | 65 | 3,10 | 3,100 | ×1 | 25 | ||
| 131922 | 3/8" | 65 | 3,10 | 3,100 | ×1 | 25 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor