Acero Cromo-Vanadio (59Cr-Mo-V4) cromado mate
Referencia | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2210 | 1,5 | 91,5 | 1,83 | 1,830 | ×1 | 10 | ||
| A2211 | 2 | 102 | 1,83 | 1,830 | ×1 | 10 | ||
| A2212 | 2,5 | 114,5 | 2,37 | 2,370 | ×1 | 10 | ||
| A2213 | 3 | 129 | 2,41 | 2,410 | ×1 | 10 | ||
| A2214 | 4 | 144 | 3,06 | 3,060 | ×1 | 10 | ||
| A2215 | 5 | 165 | 3,49 | 3,490 | ×1 | 10 | ||
| A2216 | 6 | 186 | 4,14 | 4,140 | ×1 | 10 | ||
| A2217 | 8 | 208 | 5,38 | 5,380 | ×1 | 5 | ||
| A2218 | 10 | 262 | 7,10 | 7,100 | ×1 | 5 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor