Acero Cromo-Vanadio (59Cr-Mo-V4) color gris antióxido
Referencia | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2310 | 1,5 | 81,5 | 1,56 | 1,560 | ×1 | 10 | ||
| A2311 | 2 | 87 | 1,58 | 1,580 | ×1 | 10 | ||
| A2312 | 2,5 | 92,5 | 1,66 | 1,660 | ×1 | 10 | ||
| A2313 | 3 | 103 | 1,72 | 1,720 | ×1 | 10 | ||
| A2314 | 4 | 114 | 2,07 | 2,070 | ×1 | 10 | ||
| A2315 | 5 | 133 | 2,28 | 2,280 | ×1 | 10 | ||
| A2316 | 6 | 156 | 2,77 | 2,770 | ×1 | 10 | ||
| A2317 | 8 | 178 | 4,15 | 4,150 | ×1 | 5 | ||
| A2318 | 10 | 226 | 5,60 | 5,600 | ×1 | 5 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor