Acero Cromo-Vanadio (59Cr-Mo-V4) color gris antióxido
Referencia | Medidas | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1715 | T05 | 44,5 | 2,30 | 2,300 | ×1 | 10 | ||
| A1716 | T06 | 44,5 | 2,30 | 2,300 | ×1 | 10 | ||
| A1717 | T07 | 50,5 | 2,06 | 2,060 | ×1 | 10 | ||
| A1718 | T08 | 51 | 2,06 | 2,060 | ×1 | 10 | ||
| A1419 | T09 | 59 | 1,64 | 1,640 | ×1 | 10 | ||
| A1420 | T10 | 65 | 1,64 | 1,640 | ×1 | 10 | ||
| A1421 | T15 | 75,5 | 1,74 | 1,740 | ×1 | 10 | ||
| A1422 | T20 | 87 | 1,85 | 1,850 | ×1 | 10 | ||
| A1423 | T25 | 94,5 | 2,06 | 2,060 | ×1 | 10 | ||
| A1424 | T27 | 105,5 | 2,22 | 2,220 | ×1 | 10 | ||
| A1425 | T30 | 111 | 2,48 | 2,480 | ×1 | 10 | ||
| A1426 | T40 | 119 | 2,75 | 2,750 | ×1 | 10 | ||
| A1727 | T45 | 91 | 2,85 | 2,850 | ×1 | 10 | ||
| A1728 | T50 | 104 | 4,07 | 4,070 | ×1 | 10 | ||
| A1729 | T55 | 120 | 5,81 | 5,810 | ×1 | 10 | ||
| A1730 | T60 | 134 | 7,82 | 7,820 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor