Acero Cromo-Vanadio niquelado ISO 2936 - DIN 911
Referencia | Ø (in) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1810 | 0,05 | 75 | 0,86 | 0,860 | ×1 | 25 | ||
| A1811 | 1/16" | 81,5 | 0,86 | 0,860 | ×1 | 25 | ||
| A1812 | 5/64" | 87 | 0,90 | 0,900 | ×1 | 25 | ||
| A1813 | 3/32" | 92,5 | 1,00 | 1,000 | ×1 | 25 | ||
| A1814 | 7/64" | 94 | 1,02 | 1,020 | ×1 | 25 | ||
| A1815 | 1/8" | 103 | 1,02 | 1,020 | ×1 | 25 | ||
| A1816 | 9/64" | 107 | 1,18 | 1,180 | ×1 | 25 | ||
| A1817 | 5/32" | 114 | 1,39 | 1,390 | ×1 | 25 | ||
| A1818 | 3/16" | 133 | 1,58 | 1,580 | ×1 | 25 | ||
| A1819 | 7/32" | 142,5 | 2,35 | 2,350 | ×1 | 25 | ||
| A1820 | 1/4" | 156 | 3,11 | 3,110 | ×1 | 25 | ||
| A1821 | 5/16" | 178 | 3,25 | 3,250 | ×1 | 10 | ||
| A1822 | 3/8" | 200 | 4,49 | 4,490 | ×1 | 10 | ||
| A1823 | 1/2" | 226 | 9,03 | 9,030 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor