Acero Cromo-Vanadio (59Cr-Mo-V4) color gris antióxido
Referencia | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1310 | 1,5 | 81,5 | 0,81 | 0,810 | ×1 | 25 | ||
| A1311 | 2 | 87 | 0,84 | 0,840 | ×1 | 25 | ||
| A1312 | 2,5 | 92,5 | 0,91 | 0,910 | ×1 | 25 | ||
| A1313 | 3 | 103 | 0,95 | 0,950 | ×1 | 25 | ||
| A1314 | 4 | 114 | 1,26 | 1,260 | ×1 | 25 | ||
| A1315 | 5 | 133 | 1,44 | 1,440 | ×1 | 25 | ||
| A1316 | 6 | 156 | 1,86 | 1,860 | ×1 | 25 | ||
| A1317 | 7 | 165 | 2,83 | 2,830 | ×1 | 10 | ||
| A1318 | 8 | 178 | 3,04 | 3,040 | ×1 | 10 | ||
| A1319 | 10 | 200 | 4,20 | 4,200 | ×1 | 10 | ||
| A1320 | 12 | 226 | 8,54 | 8,540 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor