Acero Cromo-Vanadio niquelado.
Referencia | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2710 | 1,5 | 91 | 0,80 | 0,800 | ×1 | 1 | ||
| A2711 | 2 | 102 | 0,83 | 0,830 | ×1 | 1 | ||
| A2712 | 2,5 | 114 | 0,96 | 0,960 | ×1 | 1 | ||
| A2713 | 3 | 129 | 1,04 | 1,040 | ×1 | 1 | ||
| A2714 | 4 | 144 | 1,45 | 1,450 | ×1 | 1 | ||
| A2715 | 5 | 165 | 1,76 | 1,760 | ×1 | 1 | ||
| A2716 | 6 | 186 | 2,37 | 2,370 | ×1 | 1 | ||
| A2717 | 7 | 197 | 2,86 | 2,860 | ×1 | 1 | ||
| A2718 | 8 | 208 | 3,81 | 3,810 | ×1 | 1 | ||
| A2719 | 9 | 219 | 6,33 | 6,330 | ×1 | 1 | ||
| A2720 | 10 | 234 | 7,54 | 7,540 | ×1 | 1 | ||
| A2721 | 12 | 262 | 10,74 | 10,740 | ×1 | 1 | ||
| A2722 | 14 | 294 | 17,92 | 17,920 | ×1 | 1 | ||
| A2723 | 17 | 337 | 26,81 | 26,810 | ×1 | 1 | ||
| A2724 | 19 | 379 | 38,85 | 38,850 | ×1 | 1 | ||
| A2725 | 22 | 422 | 62,86 | 62,860 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor