Acero Cromo-Vanadio niquelado ISO 2936 - DIN 911
Referencia | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1010 | 1,5 | 46,5 | 0,29 | 0,290 | ×1 | 100 | ||
| A1011 | 2 | 52 | 0,32 | 0,320 | ×1 | 100 | ||
| A1012 | 2,5 | 58,5 | 0,34 | 0,340 | ×1 | 100 | ||
| A1013 | 3 | 66 | 0,43 | 0,430 | ×1 | 100 | ||
| A10135 | 3,5 | 70 | 0,59 | 0,590 | ×1 | 100 | ||
| A1014 | 4 | 74 | 0,59 | 0,590 | ×1 | 100 | ||
| A10145 | 4,5 | 78,5 | 0,89 | 0,890 | ×1 | 100 | ||
| A1015 | 5 | 85 | 0,92 | 0,920 | ×1 | 100 | ||
| A10155 | 5,5 | 90,5 | 1,15 | 1,150 | ×1 | 100 | ||
| A1016 | 6 | 96 | 1,19 | 1,190 | ×1 | 100 | ||
| A1017 | 7 | 102 | 1,38 | 1,380 | ×1 | 50 | ||
| A1018 | 8 | 108 | 2,09 | 2,090 | ×1 | 50 | ||
| A1019 | 9 | 114 | 2,47 | 2,470 | ×1 | 25 | ||
| A1020 | 10 | 122 | 3,31 | 3,310 | ×1 | 25 | ||
| A1021 | 11 | 129 | 4,22 | 4,220 | ×1 | 25 | ||
| A1022 | 12 | 137 | 5,16 | 5,160 | ×1 | 25 | ||
| A1023 | 13 | 145 | 6,93 | 6,930 | ×1 | 20 | ||
| A1024 | 14 | 154 | 8,38 | 8,380 | ×1 | 20 | ||
| A1025 | 15 | 161 | 11,29 | 11,290 | ×1 | 20 | ||
| A1026 | 16 | 168 | 10,99 | 10,990 | ×1 | 10 | ||
| A1027 | 17 | 177 | 11,63 | 11,630 | ×1 | 10 | ||
| A1028 | 18 | 188 | 19,28 | 19,280 | ×1 | 10 | ||
| A1029 | 19 | 199 | 16,08 | 16,080 | ×1 | 10 | ||
| A1030 | 20 | 200 | 25,30 | 25,300 | ×1 | 5 | ||
| A1031 | 21 | 211 | 32,51 | 32,510 | ×1 | 5 | ||
| A1032 | 22 | 222 | 27,17 | 27,170 | ×1 | 5 | ||
| A1033 | 24 | 248 | 35,75 | 35,750 | ×1 | 1 | ||
| A1034 | 27 | 277 | 49,76 | 49,760 | ×1 | 1 | ||
| A1035 | 30 | 315 | 70,36 | 70,360 | ×1 | 1 | ||
| A1036 | 32 | 347 | 89,95 | 89,950 | ×1 | 1 | ||
| A1037 | 36 | 391 | 129,28 | 129,280 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor