Guía 1/4" largas.
Referencia | Medidas | Tipo punta | Longitud (mm) | Conexión | Material del mango | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27510 | PL 4,0 | Plana | 50 | 1/4" | 3,57 | 3,570 | ×1 | 100 | |||
| 27511 | PL 4,5 | Plana | 50 | 1/4" | 3,57 | 3,570 | ×1 | 100 | |||
| 27512 | PL 5,5 | Plana | 50 | 1/4" | 3,81 | 3,810 | ×1 | 100 | |||
| 27513 | PL 6,0 | Plana | 50 | 1/4" | 3,57 | 3,570 | ×1 | 100 | |||
| 27514 | PL 6,5 | Plana | 50 | 1/4" | 3,93 | 3,930 | ×1 | 100 | |||
| 27515 | PL 8,0 | Plana | 50 | 1/4" | 4,62 | 4,620 | ×1 | 100 | |||
| 27516 | PL 9,0 | Plana | 50 | 1/4" | 6,35 | 6,350 | ×1 | 50 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor