Guía 1/4" largas.
Referencia | Medidas | Tipo punta | Longitud (mm) | Conexión | Material del mango | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27545 | PZ 1x50 | Pozidriv | 50 | 1/4" | 2,28 | 2,280 | ×1 | 100 | |||
| 27546 | PZ 2x50 | Pozidriv | 50 | 1/4" | 2,28 | 2,280 | ×1 | 100 | |||
| 27547 | PZ 3x50 | Pozidriv | 50 | 1/4" | 2,28 | 2,280 | ×1 | 100 | |||
| 27548 | PZ 4x50 | Pozidriv | 50 | 1/4" | 4,65 | 4,650 | ×1 | 100 | |||
| 27560 | PZ 1x70 | Pozidriv | 70 | 1/4" | 4,25 | 4,250 | ×1 | 100 | |||
| 27565 | PZ 2x70 | Pozidriv | 70 | 1/4" | 4,66 | 4,660 | ×1 | 100 | |||
| 27570 | PZ 3x70 | Pozidriv | 70 | 1/4" | 4,38 | 4,380 | ×1 | 100 | |||
| 27561 | PZ 1x90 | Pozidriv | 90 | 1/4" | 4,96 | 4,960 | ×1 | 100 | |||
| 27566 | PZ 2x90 | Pozidriv | 90 | 1/4" | 5,44 | 5,440 | ×1 | 100 | |||
| 27571 | PZ 3x90 | Pozidriv | 90 | 1/4" | 5,12 | 5,120 | ×1 | 100 | |||
| 27562 | PZ 1x110 | Pozidriv | 110 | 1/4" | 5,64 | 5,640 | ×1 | 100 | |||
| 27567 | PZ 2x110 | Pozidriv | 110 | 1/4" | 5,64 | 5,640 | ×1 | 100 | |||
| 27572 | PZ 3x110 | Pozidriv | 110 | 1/4" | 5,31 | 5,310 | ×1 | 100 | |||
| 27563 | PZ 1x125 | Pozidriv | 125 | 1/4" | 5,89 | 5,890 | ×1 | 100 | |||
| 27568 | PZ 2x125 | Pozidriv | 125 | 1/4" | 6,26 | 6,260 | ×1 | 100 | |||
| 27573 | PZ 3x125 | Pozidriv | 125 | 1/4" | 6,26 | 6,260 | ×1 | 100 | |||
| 27564 | PZ 1x150 | Pozidriv | 150 | 1/4" | 6,75 | 6,750 | ×1 | 100 | |||
| 27569 | PZ 2x150 | Pozidriv | 150 | 1/4" | 7,17 | 7,170 | ×1 | 100 | |||
| 27574 | PZ 3x150 | Pozidriv | 150 | 1/4" | 6,54 | 6,540 | ×1 | 100 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor