Guía 1/4" largas.
Referencia | Medidas | Tipo punta | Longitud (mm) | Conexión | Material del mango | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27520 | PH 1x50 | Phillips | 50 | 1/4" | 2,25 | 2,250 | ×1 | 100 | |||
| 27521 | PH 2x50 | Phillips | 50 | 1/4" | 2,25 | 2,250 | ×1 | 100 | |||
| 27522 | PH 3x50 | Phillips | 50 | 1/4" | 2,25 | 2,250 | ×1 | 100 | |||
| 27523 | PH 4x50 | Phillips | 50 | 1/4" | 3,96 | 3,960 | ×1 | 50 | |||
| 27450 | PH 1x70 | Phillips | 70 | 1/4" | 4,66 | 4,660 | ×1 | 10 | |||
| 27455 | PH 2x70 | Phillips | 70 | 1/4" | 4,66 | 4,660 | ×1 | 10 | |||
| 27460 | PH 3x70 | Phillips | 70 | 1/4" | 4,66 | 4,660 | ×1 | 10 | |||
| 27451 | PH 1x90 | Phillips | 90 | 1/4" | 5,44 | 5,440 | ×1 | 10 | |||
| 27456 | PH 2x90 | Phillips | 90 | 1/4" | 5,44 | 5,440 | ×1 | 10 | |||
| 27461 | PH 3x90 | Phillips | 90 | 1/4" | 5,44 | 5,440 | ×1 | 10 | |||
| 27452 | PH 1x110 | Phillips | 110 | 1/4" | 5,64 | 5,640 | ×1 | 10 | |||
| 27457 | PH 2x110 | Phillips | 110 | 1/4" | 5,64 | 5,640 | ×1 | 10 | |||
| 27462 | PH 3x110 | Phillips | 110 | 1/4" | 5,64 | 5,640 | ×1 | 10 | |||
| 27453 | PH 1x125 | Phillips | 125 | 1/4" | 6,26 | 6,260 | ×1 | 10 | |||
| 27458 | PH 2x125 | Phillips | 125 | 1/4" | 6,26 | 6,260 | ×1 | 10 | |||
| 27463 | PH 3x125 | Phillips | 125 | 1/4" | - | - | - | - | |||
| 27454 | PH 1x150 | Phillips | 150 | 1/4" | 7,17 | 7,170 | ×1 | 10 | |||
| 27459 | PH 2x150 | Phillips | 150 | 1/4" | 7,17 | 7,170 | ×1 | 10 | |||
| 27464 | PH 3x150 | Phillips | 150 | 1/4" | 6,75 | 6,750 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor