· Destornilladores mango en "T".
· Mango de dos componentes color negro / azul.
· Varilla de acero especial de alta aleación, cromado mate y con las dimensiones grabadas al ácido.
Referencia | Medidas | Tipo punta | Longitud de la varilla (mm) | Material del mango | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81204 | SW 4,0 | Vaso | 200 | 13,86 | 13,860 | ×1 | 10 | |||
| 81245 | SW 4,5 | Vaso | 200 | 10,61 | 10,610 | ×1 | 10 | |||
| 81205 | SW 5,0 | Vaso | 200 | 13,42 | 13,420 | ×1 | 10 | |||
| 81255 | SW 5,5 | Vaso | 200 | 15,10 | 15,100 | ×1 | 10 | |||
| 81206 | SW 6,0 | Vaso | 200 | 15,44 | 15,440 | ×1 | 10 | |||
| 81207 | SW 7,0 | Vaso | 200 | 19,38 | 19,380 | ×1 | 10 | |||
| 81208 | SW 8,0 | Vaso | 200 | 19,82 | 19,820 | ×1 | 10 | |||
| 81209 | SW 9,0 | Vaso | 200 | 19,95 | 19,950 | ×1 | 10 | |||
| 81210 | SW 10 | Vaso | 200 | 20,67 | 20,670 | ×1 | 10 | |||
| 81211 | SW 11 | Vaso | 200 | 22,74 | 22,740 | ×1 | 10 | |||
| 81212 | SW 12 | Vaso | 200 | 23,18 | 23,180 | ×1 | 10 | |||
| 81213 | SW 13 | Vaso | 200 | 25,02 | 25,020 | ×1 | 10 | |||
| 81217 | SW 17 | Vaso | 200 | 30,88 | 30,880 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor